I ступень
Инвариантная часть
Количество часов в неделю в классах
| Учебные дисциплины |
1 |
2 |
3 |
4 |
| Русский язык |
4/132 |
5/170 |
5/170 |
5/170 |
| Литературное чтение |
4/132 |
4/136 |
3/102 |
3/102 |
| Математика |
4/132 |
4/136 |
4/136 |
4/136 |
| Окружающий мир |
2/66 |
2/68 |
2/68 |
2/68 |
| Английский язык |
|
3/102 |
3/102 |
4/136 |
| Изобразительное искусство |
1/33 |
1/34 |
1/34 |
1/34 |
| Музыка |
1/33 |
1/34 |
1/34 |
1/34 |
| Технология (труд) |
1/33 |
2/68 |
2/68 |
2/68 |
| Физическая культура |
3/99 |
3/102 |
3/102 |
3/102 |
| Итого по инвариантной части |
17/561 |
21/714 |
21/714 |
21/714 |
Вариативная часть
Количество часов в неделю в классах
| Учебные дисциплины | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего |
| Русский язык | 1 рус | 1 рус | 1 рус | 1 рус | |
| Литература | 1 лит | 1 лит | 1 анг | 1 анг | |
| Риторика | 1\33 | 1 рус | 1\34 | 1 анг | 2\67 |
| Математика | 1 мат | ||||
| Информатика | 1 тех | 1 тех | 1 тех | ||
| Проектная деятельность | 1\34 | 1\34 | 1\34 | 3\102 | |
| Итого по вариативной части | 4\132 | 5\170 | 5\170 | 5\170 | 19\642 |
|
Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной рабочей неделе |
21\693 | 26\884 | 26\884 | 26\884 | 99\3345 |
II ступень
Инвариантная часть
Количество часов в неделю в классах
| Учебные дисциплины |
5,6 |
7,8 |
9 |
| Русский язык |
6 6 |
4 3 |
2 |
| Литература |
3 3 |
3 3 |
4 |
| Английский язык |
5 5 |
5 5 |
5 |
| Изобразительное искусство |
1 1 |
1 - |
|
| Музыка |
1 1 |
1 - |
|
| Искусство | - 1 |
1 | |
| Математика |
5 5 |
|
|
| Алгебра |
3 3 |
3 | |
| Геометрия |
2 2 |
2 | |
| Информатика и ИКТ | 1 2 |
2 | |
| История |
2 2 |
2 2 |
2 |
| Обществознание | - 1 |
1 1 |
1 |
| География | - 1 |
2 2 |
2 |
| Природоведение |
2 - |
||
| Биология | - 1 |
2 2 |
2 |
| Физика |
2 2 |
2 | |
| Химия | - 2 |
2 | |
| Физическая культура |
3 3 |
3 3 |
3 |
| Технология |
2 2 |
2 1 |
1 |
| Итого по федеральному компоненту |
30 31 |
33 34 |
33 |
Вариативная часть
Количество часов в неделю в классах
| Учебные дисциплины | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
| Русский язык | 3** | 3** | 1** | |||
| Литература | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | |
| Английский язык | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | |
| Кутуроведение Франции | 1\35 | 1\35 | 1\35 | 1/35 | 1/35 | 5\175 |
| Технология | 1\35 | 1\35 | ||||
| Проектная деятельность | 1\35 | 1\35 | 1\35 | 1\35 | 1/35 | 5\175 |
| Итого по вариативной части | 2\70 | 2\70 | 2\70 | 2\70 | 3\105 | 11\385 |
| Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной рабочей неделе | 32\1120 | 33\1155 | 35\1225 | 36\1260 | 36\1260 | 172\6020 |
*Часы углубленного изучения литературы и английского языка ведутся за счет гимназического компонента и
включены в сетку чаоов инвариативной части учебного плана.
** Часы русского языка дополняются за счет гимназического компонента (родной язык и литература) и
включены в сетку часов инвариативной части учебного плана.
II ступень. Инвариативная часть.
| Учебные предметы | |||
| Русский язык | 10 гум | 11 соц-гум | Всего |
| Литература | 3\105 | 3\105 | 6\210 |
| Английский язык | 5\175 | 5\175 | 10\350 |
| Математика. Алгебра и начало анализа | 5\175 | 3\105 | 8\280 |
| Математика. Геометрия | 2\70 | 2\70 | 4\140 |
| Информатика и ИКТ | 2\70 | 2\70 | 4\140 |
| Физика | 1\35 | 1\35 | 2\70 |
| Химия | 2\70 | 2\70 | 4\140 |
| Биология | 1\35 | 1\35 | 2\70 |
| История | 1\35 | 1\35 | 2\70 |
| МХК | 2\70 | 4\140 | 6\210 |
| Обществознание | 1\35 | 1\35 | 2\70 |
| География | 2\70 | 2\70 | 4\140 |
| Физическая культура | 1\35 | 1\35 | 2\70 |
| ОБЖ | 3\105 | 3\105 | 6\210 |
| Технология | 1 | 1\35 | |
| Итого по инвариативной части | 33\1155 | 32\1120 |
65\1275 |
Вариативная часть.
| Учебные предметы | 10 | 11 | Всего |
| Право | 2\70 | 2\70 | |
| Экономика | 2\70 | 2\70 | |
| Культуроведение Франции | 1\35 | 1\35 | |
| Алгебра+ | 1\35 | 1\35 | 2\70 |
| Русский язык+ | 1\35 | 1\35 | |
| Проектная деятельность | 1\35 | 1\35 | |
| Итого по вариативной части | 4\140 | 5\175 | 9\315 |
| Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной рабочей неделе | 37\1295 | 37\1295 | 74\2590 |




